
多通道连接器高压线材综合测试仪
产品型号:LX-686系列
产品特点 PRODUCT FEATURES:
- ·采用嵌入式Linux操作系统,拥有多项自主专利知识产权
- ·适用于电脑、手机、家电、通讯、汽车及航空领域的各种连接器及线材的检测
- ·系统整体测试速度较行业同类产品提高
- ·采用高分辨率640*480 TFT LCD(彩屏)显示
- ·测试档案存储多达500个,并可支持USB或PC无限扩容
- ·系统支持USB、RS232、以太网、可与PC局域网联机管理和数据收集
- ·系统支持VGA同步显示及支持触摸屏操作(可选)
- ·一次同时可测多达16颗产品,并适时分析不良点
- ·导通电阻可单独分组设定,单边可点测导通电阻
- ·可作线材单边、标准、多段和点测功能测试
- ·单边灵敏度可对单根线分别设定,单边可测中间断线
- ·电容最大可测500μF,可测电容量及电容正负极
- ·短路、断路不良分边判定精准无误
- ·电弧侦测等级0-9级,具电弧侦测提示功能
- ·系统提供统计分析报表及列印功能
- ·特殊材料与制造工艺,不受灰尘及环境湿度影响
- ·可实现与客户PLD自动测试治具通讯
- ·自主软硬体设计,可视客户要求个性化定制其他功能
 
选购指南 SELECTION GUIDE
| 产品型号 Product Type | 量测点数 Test Points | 量测电压 Test Voltage | 
| LX-686D | 64 pin | DC:5~1000VDC | 
| LX-686F | 64 pin | DC:5~1000VDC,AC:100~700VAC | 
| LX-686A | 128pin | DC:5~1000VDC | 
| LX-686A2 | 256pin | DC:5~1000VDC | 
| LX-686B | 128pin | DC:5~1000VDC,AC:100~700VAC | 
| LX-686B2 | 256pin | DC:5~1000VDC,AC:100~700VAC | 
| LX-686C | 128pin | DC:5~1500VDC,AC:100~1000VAC | 
| LX-686C2 | 256pin | DC:5~1500VDC,AC:100~1000VAC | 
| 
 
 配件选购Optional accessorie | LX-1022 | 自动找点探针 | 
| LX-1064 | 防尘牛角治具转接板 | |
| LX-1080 | DB接口防呆报警装置 | |
| V | VGA接口配置选购 | |
| P | 打印机或条码机(选购) | |
| PC | PC电脑联机联网(选购) | |
| U | USB接口配置(选购) | |
| 64/128/256/512 | 测试点数选购 | 
 
技术规格与参数SPEC&PARAMETERS
| 测试功能(显示符号)Project&Symbol | 测试范围Test ran | 
| 断/短路 ( O/S) | 1KΩ~100KΩ | 
| 导通电阻测试 (COND) | 100mΩ~50Ω | 
| 瞬间导通阻抗 (INT.COND) | 10mΩ~10Ω | 
| 电阻量测 (R) | 0.1Ω~5MΩ | 
| 电容量测 (C) | 10pF~500μF | 
| 二极管量测 (D) | 0.0V~7.0V | 
| 绝缘阻抗 (I.S) | 0.1MΩ~1000MΩ | 
| 直流漏电流 (IL) | 1μA~1000μA | 
| 高压漏电流 (IL) | 0.01mA~10mA | 
| 电弧侦测 (IL) | 0~9级 | 
| 快速瞬断 (INT.OPEN) | 0.2ms | 
| 瞬间短断路 (INT.O/S) | 2ms/64pin灵敏度 | 
| 快速瞬断 (INT.OPEN) | 0.2ms | 
| 瞬间短断路 (INT.O/S) | 2ms/64pin灵敏度 | 
| 测 量 时 间 TEST TIME | |
| 断/短路 Open/Short | 快速(3ms/次/64点),慢速(6ms/次/64点) | 
| 导通电阻 Cond | 快速65次/秒,中速55次/秒,慢速40次/秒 | 
| 0.2s/32net(标准)参考 | |
| 绝缘电阻 Insulation resistance | 一对其它2.6s/64net(0.01s) | 
| 二分快速0.3s/64net(0.01s) | |
| 0.01秒~60秒可选择设定 | |
| 交流高压 AC High Voltage | 一对其它5.5s/64net(0.01s) | 
| 二分快速0.5s/64net(0.01s) | |
| 0.01秒~60秒可选择设定 | |
| 瞬间/高速短断路 INT Time | 0秒~99秒 设0秒表示无限时间 | 
| 规 格 说 明 SPFCIFICATIONS | |
| 量测频率与讯号/电压 F/V | 100~100KHz /5VDC.20mA Max | 
| 量测速度 Speed Measurement | 0.1Sec基本值 | 
| 测试扫描模式 Scan Mode | 自动/手动/连续/外部扫描可切换 | 
| 显示/声警装置 Warning device | 640*480彩色LCD液晶显示器,中、英文切换 全部/良品/不良可选 真人中、英语音/红绿指示灯/画面显示/声警 | 
| 存储装置 Storage Devices | 内建4M SRAM, 可选用USB及PC扩容 | 
| 电源供应 Power | 115/230VAC 电压输入±10% 60/50Hz | 
| 环境温湿度 Environment | 温度15℃~35℃ 相对温度≤75% | 
| 线材规格要求 Wire Spec | 最高1μF | 
| 尺寸 Size (W×D×H) | 400×175×350mm | 
| 重量 Weight | 约12kg | 




